| 24 | Кирпич, блоки, ЖБИ(колодезные), асбестоцементные изд. (шифер, трубы, муфт) | Вес, кг
 | На паллете
 | Цена | 
            
              | Артикул | Наименование | Розница | Оптовая | 
            
              | КИРПИЧ | 
            
              | 24010101 | Строительный Полнотелый кирпич М100 1-й Горьковский | 3,3 |  | 10 | 9,5 | 
            
              | 24010102 | Строительный Полнотелый кирпич М100 1-й Карасевский | 3,1 |  |  |  | 
            
              | 24010103 | Строительный Полнотелый кирпич М125 1-й Карасевский | 3,1 |  | 11 | 10 | 
            
              | 24010104 | Строительный Полнотелый кирпич М150 1-й Карасевский | 3,1 |  | 12 | 11,70 | 
            
              | 24010105 | Строительный Полнотелый кирпич М125 1-й Голобово | 3,1 |  | 9 |  | 
            
              | 24010106 | Строительный Полнотелый кирпич М125 1-й Рязанский | 3,3 |  |  |  | 
            
              | 24010107 | Строительный Полнотелый кирпич М125 1-й Ивановский |  |  |  |  | 
            
              | 24010108 | Строительный Полнотелый кирпич М125 1-й Тула |  |  | 9 |  | 
            
              | 24010109 | Строительный Полнотелый кирпич М125 1-й Вязьма | 3,6 |  | 10 |  | 
            
              | 24010110 | Строительный Щелевой кирпич М150 1-й Витебск | 2,5 |  | 9 |  | 
            
              | 24010111 | Строительный щелевой кирпич М150 1,5-й Витебск | 3,4 |  | 12 |  | 
            
              | 24010112 | Строительный щелевой кирпич М150 2-й Витебск |  |  | 13 |  | 
            
              | 24010113 | Строительный щелевой кирпич М150 1,5-й Жележнодрожный |  |  | 11 |  | 
            
              | 24010114 | Строительный щелевой кирпич М150 2-й Жележнодорожный |  |  | 12 |  | 
            
              | 24010115 | Строительный щелевой кирич М200 1-й Ржев |  |  | 8 |  | 
            
              | 24010116 | Строительный щелевой кирпич М200 1,5-й Ржев |  |  | 11 |  | 
            
              | 24010117 | Строительный щелевой кирпич М200 2-й Ржев |  |  | 18 | 16,91 | 
            
              | 24010118 | Строительный щелевой кирпич М150 1-й Коралл Павлов Посад | 2,5 |  |  |  | 
            
              | 24010119 | Лицевой кирпич М150 1-й Новомосковск | 3 |  | 10 |  | 
            
              | 24010120 | Лицевой кирпич М150 1,5-й Новомосковск | 3,2 |  | 13 |  | 
            
              | 24010121 | Лицевой кирпич М150 1-й Солома Новомосковск | 2,5 |  | 11 |  | 
            
              | 24010122 | Лицевой кирпич М150 1-й Солома Калуга | 2,5 |  | 12 |  | 
            
              | 24010123 | Лицевой кирпич М150 1-й Нижний Новгород | 2,6 |  | 11 |  | 
            
              | 24010124 | Лицевой кирпич М150 1,5-й Нижний Новгород | 3,5 |  | 14 |  | 
            
              | 24010125 | Лицевой кирпич М150 1-й с фаской Воротынск | 2,5 |  |  |  | 
            
              | 24010126 | Лицевой кирпич М150 1,5-й с фаской Воротынск | 3,3 |  |  |  | 
            
              | 24010127 | Лицевой кирпич М150 1-й Солома Воротынск | 2,5 |  |  |  | 
            
              | 24010128 | Лицевой кирпич М150 1,5-й Солома Воротынск | 3,3 |  |  |  | 
            
              | 24010129 | Лицевой кирпич М150 1-й Персик Воротынск | 2,5 |  |  |  | 
            
              | 24010130 | Лицевой кирпич М150 1,5-й Персик Воротынск | 3,3 |  |  |  | 
            
              | 24010131 | Лицевой кирпич М150 1-й т.коричневый Н. Новгород |  |  | 19 |  | 
            
              | 24010132 | Лицевой кирпич М150 1-й Коралл Павлов Посад | 2,5 |  | 10 |  | 
            
              | 24010133 | Лицевой кирпич М150 1,5-й Коралл Павлов Посад | 3,4 |  | 13 |  | 
            
              | 24010134 | Силикатный кирпич М150 1-й Ковров | 3,7 |  | 10 |  | 
            
              | 24010135 | Силикатный кирпич М150 1,5-й Ковров |  |  | 13 |  | 
            
              | 24010136 | Силикатный кирпич М150 1-й Тверь | 3,6 |  |  |  | 
            
              | 24010137 | Силикатный кирпич М150 1,5-й Тверь | 4,9 |  |  |  | 
            
              | 24010138 | Печной кирпич М200 1-й Витебск | 3,8 |  | 16 |  | 
            
              | 24010139 | Каминный кирпич М175 1-й Оболь |  |  | 15 |  | 
            
              | 24010140 | Шамотный кирпич Ш-8 1-й Новомосковск | 4 |  |  |  | 
            
              | 24010141 | Шамотный кирпич Ш-5 1-й Новомосковск | 3,3 |  | 26 |  | 
            
              | БЛОКИ | 
            
              | 24020101 | Газосиликатный блок 600х250х50мм Д500 Ярославль | 4,69 |  | 30 |  | 
            
              | 24020102 | Газосиликатный блок 600х250х75мм Д500 Ярославль | 7,03 |  | 44 |  | 
            
              | 24020103 | Газосиликатный блок 600х250х100мм Д500 Ярославль | 9,38 |  | 61 | 59 | 
            
              | 24020104 | Газосиликатный блок 625х250х100мм Д500 Можайск | 9,77 |  | 71 |  | 
            
              | 24020105 | Газосиликатный блок 625х250х75мм Д500 Можайск | 7,3 |  | 41 |  | 
            
              | 24020106 | Газосиликатный блок 600х250х200мм Д500 Ярославль |  |  | 102 |  | 
            
              | 24020107 | Газосиликатный блок 600х250х300мм Д500 Ярославль |  |  | 149 |  | 
            
              | 24020108 | Газосиликатный блок 600х250х375мм Д500 Ярославль |  |  | 184 |  | 
            
              | 24020109 | Газосиликатный блок 600х250х400мм Д500 Ярославль |  |  | 195 |  | 
            
              | 24020110 | Газосиликатный блок 600х200х300мм Д500 Ярославль |  |  | 120 |  | 
            
              | 24020111 | Газосиликатный блок 600х250х300мм Д500 Кострома | 29,3 |  | 146 |  | 
            
              | 24020112 | Газосиликатный блок 600х200х300мм Д500 Кострома | 23,4 |  | 118 |  | 
            
              | 24020113 | Газосиликатный блок 600х200х300 Д600 Кострома | 28,1 |  | 122 |  | 
            
              | 24020114 | Газосиликатный блок 600х250х100 Д500 Липецк |  |  | 54 |  | 
            
              | 24020115 | Газосиликатный блок 600х250х300 Д500 Ярославль |  |  | 151 |  | 
            
              | 24020116 | Керамзитобетонный перегородочный блок 400х200х100 3 отверстия Жуковский |  |  | 28 |  | 
            
              | 24020117 | Керамзитобетонный блок 400х200х200 2-щелевой Жуковский |  |  | 44 |  | 
            
              | 24020118 | Керамзитобетонный блок 400х200х200мм 7-щелевой Жуковский |  |  | 47 |  | 
            
              | 24020119 | Керамзитобетонный блок 400х200х200мм 4-отверстия Самара | 17 |  | 50 |  | 
            
              | 24020120 | Керамзитобетонный блок 400х200х200мм 3-отверстия Воскресенск | 18 |  | 51 |  | 
            
              | 24020121 | Пескобетонный блок 400х200х200 3-отв. Воскресенск | 24 |  | 47 |  | 
            
              | 24010122 | Пескобетонный блок 400х200х100мм Воскресенск | 15 |  | 41 |  | 
            
              | 24010123 | Керамзитобетонный перегородочный блок 400х200х100мм Воскресенск | 8,5 |  | 44 |  | 
            
              | 24010124 | Фундаментный блок бетонный 400х200х200 Воскресенск | 28 |  | 75 |  | 
            
              | Изделия ЖБИ | 
            
              | 24030101 | Колодезное кольцо КС 20-9 ж/б |  |  | 4515 |  | 
            
              | 24030102 | Колодезное кольцо КС 15-9 ж/б |  |  | 2783 |  | 
            
              | 24030103 | Колодезное кольцо КС 12-9 ж/б |  |  | 2625 |  | 
            
              | 24030104 | Колодезное кольцо КС 10-9 ж/б |  |  | 1754 |  | 
            
              | 24030105 | Колодезное кольцо КС 10-9 ж/б с замком |  |  | 1911 |  | 
            
              | 24030106 | Колодезное кольцо КС 08-9 ж/б |  |  | 1502 |  | 
            
              | 24030107 | Колодезное кольцо КС 07-9 ж/б |  |  | 1418 |  | 
            
              | 24030108 | Колодезная крышка ПП 20-1 ж/б |  |  | 4673 |  | 
            
              | 24030109 | Колодезная крышка ПП 15-1 ж/б |  |  | 2825 |  | 
            
              | 24030110 | Колодезная крышка ПП 12-1 ж/б |  |  | 2310 |  | 
            
              | 24030111 | Колодезная крышка ПП 10-1 ж/б |  |  | 1481 |  | 
            
              | 24030112 | Колодезное днище ПН 20-1 ж/б |  |  | 4830 |  | 
            
              | 24030113 | Колодезное днище ПН 15-1 ж/б |  |  | 2867 |  | 
            
              | 24030114 | Колодезное днище ПН 10-1 ж/б |  |  | 1691 |  | 
            
              | 24030115 | Чугунный люк смотровой типа "Т" |  |  | 3213 |  | 
            
              | 24030116 | Чугунный люк смотровой типа "Л" |  |  | 2321 |  | 
            
              | 24030117 | Полимерный люк типа "ЛП-Л" |  |  | 1365 |  | 
            
              | АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 
            
              | 24040101 | 8-волновой кровельный шифер 5,8х1130х1750мм | 22 |  | 235 |  | 
            
              | 24040102 | ЕВРО шифер 5,8х1130х1750мм красный/зеленый | 26,1 |  |  |  | 
            
              | 24040103 | Плоский шифер 8х1200х3000мм |  |  | 684 |  | 
            
              | 24040104 | Плоский шифер 8х1200х1750 мм |  |  | 390 |  | 
            
              | 24040105 | Плоский шифер 8х1200х1500 мм |  |  | 309 |  | 
            
              | 24040106 | Плоски шифер 8х1000х1500 мм |  |  |  |  | 
            
              | 24040107 | Плоский шифер 10х1000х1500 мм | 24 |  |  |  | 
            
              | 24040108 | Плоский шифер 10х3000х1500 мм | 37 |  |  |  | 
            
              | 24040109 | Безнапорная а/ц труба Ф100 L-3,95 м | 24 |  | 364 |  | 
            
              | 24040110 | Безнапорная а/ц труба Ф150 L-3,95 м | 37 |  | 594 |  | 
            
              | 24040111 | Безнапорная а/ц труба Ф 200 L- 5 м | 90 |  | 1602 |  | 
            
              | 24040112 | Безнапорная а/ц труба Ф300 L -5м | 161 |  | 2808 |  | 
            
              | 24040113 | Безнапорная а/ц труба Ф400 L-5м | 250 |  | 4425 |  | 
            
              | 24040114 | Безнапорная а/ц труба Ф500 L-5м | 430 |  |  |  | 
            
              | 24040115 | А/Ц муфта 100мм |  |  | 85 |  | 
            
              | 24040116 | А/Ц муфта 150мм |  |  | 119 |  | 
            
              | 24040117 | Уплотнительное кольцо 100 |  |  | 42 |  | 
            
              | 24040118 | Уплотнительное кольцо 150 |  |  | 60 |  |