Распродажа остатков в декабре
« Назад
Распродажа остатков в декабре 12.12.2015 17:16
Строительные материалы на распродажу: декабрь 2015 года.
Склад | Свободно | ||||||
Номенклатура | Код ТСТН | Упаковка отчетов | Цена | ||||
Соффит с перфорацией SAYGA SV-07 300х2700 шоколад | 462887 | м2 | 492,6 | 7,290 | |||
Соффит без перфорации SAYGA SV-08 300х2700 шоколад | 462891 | м2 | 492,6 | 3,240 | |||
Наличник Holzblock MEISTER 3660 светло-бежевый | 400311 | шт | 147,39 | 4,000 | |||
Планка карнизная LUXARD мокко | 007561 | шт | 259 | 9,000 | |||
Крепление коньковой / хребтовой обрешётки, оцинк. | 004248 | шт | 51 | 112,000 | |||
BR893 HUNTER Система Регент Труба водосточная (4 пог.м) черная | 001954 | шт | 687,74 | 1,000 | |||
BR908 HUNTER Система Регент Муфта желоба черная, ш | 001951 | шт | 179,02 | 4,000 | |||
BR917 HUNTER Система Регент Муфта трубы черная, шт | 001952 | шт | 136,54 | 3,000 | |||
GR016 HUNTER Удлинитель кронштейна боковой, оцинко | 001885 | шт | 85 | 7,000 | |||
VR037 HUNTER Система МИНИ Соединитель желоба коричневый | 002942 | шт | 75,65 | 1,000 | |||
VR039 HUNTER Система МИНИ Хомут трубы коричневый, | 002944 | шт | 59,20 | 15,000 | |||
VR040 HUNTER Система МИНИ Колено трубы коричневое, | 002945 | шт | 118,39 | 8,000 | |||
VR522 HUNTER Система МИНИ Труба водосточная d=50 мм, 2 пог. м коричневая | 002948 | шт | 294,44 | 2,000 | |||
VR611 HUNTER Система 125 Воронка (d=68 мм) коричневая | 002950 | шт | 325,81 | 13,000 | |||
WR522 HUNTER Система МИНИ Труба водосточная (d=50 мм, 2 пог. м) белая | 002935 | шт | 294,44 | 10,000 | |||
WR602 HUNTER Система 125 Заглушка внутренняя белая | 000489 | шт | 70 | 10,000 | |||
WR605 HUNTER Система 125 Угол желоба внешний 90 град белый | 000500 | шт | 250 | 2,000 | |||
WR607 HUNTER Система 125 Угол желоба внешний 135 град белый | 000499 | шт | 276 | 15,000 | |||
WR608 HUNTER Система 125 Муфта желоба белая | 000494 | шт | 149,80 | 9,000 | |||
WR613 HUNTER Система 125 Заглушка желоба внешняя белая | 000490 | шт | 92,98 | 1,000 | |||
WR615 HUNTER Система 125 Угол желоба внутренний 90 град белый | 000502 | шт | 200,37 | 29,000 | |||
WR617 HUNTER Система 125 Угол желоба внутренний 135 град белый | 000501 | шт | 263 | 11,000 | |||
WR640 HUNTER Система 125 Желоб водосточный (4 пог.м) белый | 000488 | шт | 493,86 | 2,000 | |||
WR682 HUNTER Система 125 Воронка (d=82 мм) белая | 000487 | шт | 334 | 3,000 | |||
WR700 HUNTER Система 125 Труба водосточная (d=82 мм, 4 пог.м) белая | 000498 | шт | 741 | 3,000 | |||
WR717 HUNTER Система 125 Муфта трубы белая | 000495 | шт | 125,63 | 10,000 | |||
WR720 HUNTER Система 125 Колено трубы водосточной белое | 000491 | шт | 135,49 | 3,000 | |||
WR721 HUNTER Система 125 Колено трубы нижнее белый | 000496 | шт | 130,81 | 6,000 | |||
WR908 HUNTER Система Регент Муфта желоба белая, шт | 000538 | шт | 195 | 30,000 | |||
WS208 HUNTER Система Макси Соединитель трубы белый | 001364 | шт | 136,20 | 15,000 | |||
WS612 HUNTER Система 125 Кронштейн трубы водосточной белый | 000493 | шт | 65,90 | 19,000 | |||
Техноэласт Пламя Стоп ЭКП сланец серый | 022450 | м2 | 225,19 | 490,000 | |||
Шпаклевка полимерная Ceresit CT 127 для внутренних работ 25кг | 371645 | шт | 543,70 | 48,000 | |||
Пленка универсальная гидро-пароизоляционная Изобонд Д 1500х46600 96 г/м2 | 426601 | м2 | 13,7 | 70,000 | |||
ПСМ Лента углоформирующая бумажная Next Build Prof (50 м) | 396840 | шт | 19,21 | 47,000 | |||
Сайдинг-панель Sayga S-01 250х3850 песочный | 427225 | м2 | 204,32 | 38,500 | |||
Клей плиточный МАГМА Базовый 25 кг | 421114 | шт | 182 | 56,000 | |||
Клей гипсовый МАГМА Монтаж 30 кг | 421124 | шт | 306 | 40,000 | |||
Планка примыкания Grand Line 150х250х2000 0,5 PE RAL 3005 | 398502 | шт | 305,02 | 10,000 | |||
Соффит с перфорацией SAYGA SV-09 300х3850 белый | 032195 | м2 | 461,42 | 17,325 | |||
Угол наружный SAYGA SV-12 3050 желтый | 032202 | м | 148,69 | 12,200 | |||
Угол внутренний SAYGA SV-13 3050 желтый | 032208 | м | 122,80 | 3,050 | |||
J-планка SAYGA SV-15 3810 бежевый | 032217 | м | 47,31 | 102,870 | |||
Полотно геотекстильное термообработанное Геотекс 150 тип С 2150х50000 150 г/м2 | 431440 | м2 | 23 | 2 042,499 | |||
Соффит с перфорацией SAYGA SV-09 300х3850 дерево | 033073 | м2 | 492,6 | 3,465 | |||
GRAND LINE Планка торцевая 80х100 PE L=2,0 м RAL 3005 | 393621 | шт | 189,50 | 17,000 | |||
Соффит без перфорации SAYGA SV-10 300х3850 шоколад | 033135 | м2 | 492,6 | 15,015 | |||
GRAND LINE Упаковка СБ ПФ20 | 374363 | Пог.м | 246,32 | 2,000 | |||
Grand Line металлочерепица классик GL 0,5 Solano30 GL Chocolate Brown | 376918 | м2 | 1 439,67 | 6,608 | |||
Пена монтажная пистолетная SOUDAL Soudafoam Professional 60 113985 750 мл | 422498 | шт | 256,71 | 17,000 | |||
Клей-пена для пенополистирола и ХPS ТехноНИКОЛЬ № 500 коробка | 475063 | кг | 376,1 | 0,735 | |||
Клей плиточный МАГМА Универсал 25 кг | 461373 | шт | 280 | 56,000 | |||
Шпатлевка полимерная МАГМА FINISH LR 20 кг | 438329 | шт | 335 | 56,000 | |||
Туннель световой VELUX TWR 2010Е1 | 373153 | шт | 6 487 | 1,000 | |||
ЮТАФОЛ Д 110 СТАНДАРТ гидроизоляционная пленка | 000695 | м2 | 21,5 | 75,000 | |||
GRAND LINE Упаковка ПН (СБ 12/10) | 341937 | шт | 202,22 | 1,000 | |||
Планка торцевая Grand line 100х80х2000 0,5 Velur20-foil RAL 8017 | 4293895 | шт | 217,07 | 1,000 | |||
Штукатурка минеральная декоративная Ceresit CT 35 короед, фракция 2,5мм, под окраску 25кг | 369914 | шт | 644,84 | 53,000 | |||
Штукатурно-клеевая смесь для минеральной ваты Ceresit СТ 190 25 кг | 358966 | шт | 601,68 | 8,000 | |||
Клей для плитки для внутренних работ Ceresit CM 9 25кг | 358973 | шт | 231,74 | 93,000 | |||
Масса для устройства жёстких гидроизоляционных покрытий Ceresit CR 65 25кг | 358976 | шт | 909,18 | 2,000 | |||
Затирка для швов Ceresit CE 33 SUPER 2-5мм цвет карамель 2кг | 358996 | шт | 135,38 | 102,000 | |||
Затирка для швов Ceresit CE 33 SUPER 2-5мм цвет багама бежевый 2кг | 358998 | шт | 135,38 | 97,000 | |||
Затирка для швов Ceresit CE 33 SUPER 2-5мм цвет персик 2кг | 359009 | шт | 135,38 | 27,000 | |||
Затирка для швов Ceresit CE 33 SUPER 2-5мм цвет белый 2кг | 359010 | шт | 121,82 | 175,000 | |||
Оклад окна FAKRO EZV-P 06 78х118 | 351042 | шт | 3 978 | 1,000 | |||
Скотч двусторонний полипропиленовый 38х25000 мм | 378028 | шт | 86,5 | 1,000 | |||
Штукатурка минеральная декоративная камешковая Ceresit CT 137 фракция 1,0 мм под окраску 25кг | 378479 | шт | 852,33 | 56,000 | |||
Пленка пароизоляционная с ограниченной диффузией Klober Wallint 10 ECO 1500х50000 120 г/м2 | 449945 | м2 | 42 | 375,000 | |||
Мембрана паропроницаемая 3-х слойная Klober Ecovent 110 1500х50000 110 г/м2 | 449946 | м2 | 56,6 | 75,000 | |||
Затирка для швов Ceresit CE 33 SUPER 2-5мм цвет багама 5кг | 379851 | шт | 304,67 | 7,000 | |||
Герметик акриловый SOUDAL Express Acryl 122879 белый 300 мл | 459100 | шт | 99,93 | 27,000 | |||
Плита гипсовая пазогребневая Магма 667х500х80 | 420789 | м2 | 611,36 | 32,683 | |||
Плита гипсовая пазогребневая пустотелая Магма 667х500х80 | 420790 | м2 | 571,71 | 40,020 | |||
Плита гипсовая пазогребневая пустотелая гидрофобизированная Магма 667х500х80 | 420791 | м2 | 701,65 | 30,015 | |||
Плита гипсовая пазогребневая гидрофобизированная Магма 667х500х80 | 420792 | м2 | 734,14 | 30,015 | |||
Упаковка GRAND LINE ДЭ поддон | 372226 | м | 283,11 | 2,000 | |||
ШИНГЛАС КАНТРИ (огайо) & 4D4X21-8244RUS | 422958 | м2 | 129 | 14,000 | |||
Пигмент Ceresit желтый 02 3 л | 422936 | шт | 10 533,94 | 6,000 | |||
Пигмент Ceresit желтый 04 3 л | 422937 | шт | 11 130,0 | 4,000 | |||
Пигмент Ceresit розовый 01 3 л | 422940 | шт | 10 032,32 | 2,000 | |||
Пигмент Ceresit фиолетовый 01 3 л | 422942 | шт | 20 360,0 | 2,000 | |||
Пигмент Ceresit пурпурный 01 3 л | 422966 | шт | 32 737,03 | 2,000 | |||
Пигмент Ceresit зеленый 01 3 л | 422967 | шт | 17 061,67 | 3,000 | |||
Пигмент Ceresit желтый 05 3 л | 422997 | шт | 10 032,32 | 4,000 | |||
Пигмент Ceresit белый 01 3 л | 423000 | шт | 1 382,7 | 2,000 | |||
Мат теплоизоляционный из стекловолокна ISOVER Классик-ТВИН-50/Е/К 1220х8200х50 10,5 кг/м3 2 шт | 432644 | м3 | 910 | 123,049 | |||
Коньки-карнизы ШИНГЛАС (наварра) 4К4Е21-0017RUS | 352706 | м2 | 77 | 5,000 | |||
Плита с ориентированной стружкой Krono-Украина OSB-3 Е1 НШ 2500х1250х12 | 434590 | м3 | 15 600 | 10,762 | |||
Пена монтажная ручная SOUDAL 114093 750 мл | 4410189 | шт | 234,75 | 53,000 | |||
Грунтовка Эталон Бетонконтакт 20 кг | 420708 | шт | 1206,60 | 1,000 | |||
Клей плиточный Эталон Премиум 25 кг | 420713 | шт | 248,63 | 73,000 | |||
ШИНГЛАС ДЖАЗ (коррида) & 4D4X21-4194RUS | 328776 | м2 | 129 | 2,000 | |||
Плита минераловатная PAROC FAS 3 1200x600x50 102 кг/м3 PL/24 6 шт | 422021 | м3 | 2 730 | 12,312 | |||
Герметик силиконовый универсальный SOUDAL 105907 белый 300 мл | 4410272 | шт | 128,38 | 45,000 | |||
Пленка паро-гидроизоляционная АЛЕНТЕКС C 1600х43750 85 г/м2 70 м2 | 4294620 | м2 | 12,4 | 210,000 | |||
Пленка гидро-пароизоляционная Изовек С 1600х43750 80 г/м2 | 439522 | м2 | 13,7 | 8 750,003 | |||
Пленка пароизоляционная Изовек В 1600х43750 70 г/м2 | 439517 | м2 | 9,8 | 4 900,001 | |||
Пленка гидро-пароизоляционная повышенной прочности Изовек D ЭКО 1600х43750 75 г/м2 | 439532 | м2 | 9,8 | 4 760,001 | |||
Металлочерепица Grand Line Классик 1180 0,5 Velur20 RAL 8017 | 456064 | м2 | 361,17 | 7,970 | |||
Штукатурка гипсовая универсальная Knauf Ротбанд 30 кг | 4300725 | шт | 475,62 | 192,000 | |||
J-профиль MITTEN 5/8 3660 ivory | 018028 | шт | 97,23 | 1,000 | |||
Угол внешний MITTEN 3050 frost-белый | 002248 | шт | 293,62 | 1,000 | |||
Угол внешний MITTEN 3050 gold | 028003 | шт | 291,14 | 3,000 | |||
Угол внутренний MITTEN 3050 ivory | 019060 | шт | 216,40 | 1,000 | |||
Полоса завершающая MITTEN 3660 gold | 028004 | шт | 107,46 | 11,000 | |||
Полоса завершающая MITTEN 3660 ivory | 019061 | шт | 92,0 | 1,000 | |||
Наличник MITTEN 3660 gold | 032806 | шт | 236,3 | 3,000 | |||
Планка приоконная MITTEN 3660 frost-белая | 023773 | шт | 359,24 | 1,000 | |||
Краска ремонтная LUXARD цвет черный | 027719 | кг | 129 | 2,000 | |||
Планка примыкания внакладку Grand Line 20х20х45х20х2000 0,5 PE RAL 8017 | 433024 | шт | 131,61 | 10,000 | |||
Профиль потолочный ПП 60х27х3000 0,35 | 4425853 | шт | 61,6 | 20,000 | |||
Профиль направляющий ПН 50х40х3000 0,4 | 4425860 | шт | 66,7 | 19,000 | |||
Профиль направляющий ПН 75х40х3000 0,4 | 4425875 | шт | 84,6 | 263,000 | |||
Профиль направляющий ПН 75х40х3000 0,5 | 4425877 | шт | 101 | 2,000 | |||
Профиль стоечный ПС 75х50х3000 0,4 | 4425881 | шт | 99,5 | 494,000 | |||
Профиль направляющий ПН 100х40х3000 0,4 | 4425887 | шт | 96,7 | 125,000 | |||
Профиль направляющий ПН 100х40х3000 0,5 | 4425889 | шт | 111,9 | 23,000 | |||
Профиль стоечный ПС 100х50х3000 0,4 | 4425893 | шт | 109,6 | 18,000 | |||
Профиль стоечный ПС 100х50х3000 0,5 | 4425895 | шт | 137 | 334,000 | |||
Профиль потолочный направляющий ППН 28х27х3000 0,4 | 4425904 | шт | 38,42 | 16,000 | |||
Соединитель одноуровневый для ПП профиля Краб 0,8 | 4425916 | шт | 9,8 | 100,000 | |||
Профиль маячковый ПМ 10х3000 0,3 | 4426233 | шт | 19,6 | 11,000 | |||
Планка приоконная большая VOX S-120 3810 кремовый | 434819 | шт | 258,13 | 3,000 | |||
Лист стекломагниевый СМЛ класс B 1220х2500х8 | 4437366 | шт | 687,69 | 393,000 | |||
Профиль стоечный Gyproc Ультра 100х40х3000 | 448100 | шт | 167,3 | 7,000 | |||
Профиль стоечный Gyproc Ультра 75х40х3000 | 448105 | шт | 143,72 | 5,000 | |||
TILERCAT ТРИО Коричневый & 3T4X21-7610RUS | 421395 | м2 | 129 | 33,000 | |||
Упаковка для металлочерепицы GRAND LINE СБ Усиленная | 362100 | м | 298,06 | 21,000 | |||
Сайдинг-панель MITTEN D/4.5 3660х230 Mist green | 367101 | м2 | 426,50 | 18,590 | |||
Краска водно-дисперсионная Ceresit СТ 42/15 акриловая база | 367681 | шт | 2 109,8 | 123,000 | |||
MITTEN Соффит 4 Frost-белый, перфорированный | 368878 | м2 | 440,69 | 3,345 | |||
GRAND LINE Металлочерепица 0,5 Полиэстер RAL 3005 | 023291 | м2 | 319,22 | 23,467 | |||
Пленка универсальная влаго-паронепроницаемая Станвек D 1600х37500 80 г/м2 | 425434 | м2 | 12 | 1 260,000 | |||
Пленка ветроизоляционная для стен Станвек А 1600х3750 80 г/м2 | 425435 | м2 | 12 | 720,000 | |||
ДИХТУНГСБАНД Лента уплотнительная 0,05х30м | 364394 | шт | 112,14 | 10,000 | |||
GRAND LINE Планка ендовы нижней (300х300) 0,5 РЕ-foil RAL 3005 | 335012 | шт | 448,92 | 13,000 | |||
Пена монтажная пистолетная SOUDAL Soudafoam Maxi 70 113899 870 мл | 353569 | шт | 323,58 | 3,000 | |||
Планка соединительная SAYGA SV-18 3050 желтый | 353666 | м | 117,16 | 6,100 | |||
Сайдинг панель SAYGA S-01 Белый 3,85 | 032189 | м2 | 204,32 | 4,812 | |||
Сайдинг панель SAYGA S-01 Желтый 3,85 | 032193 | м2 | 204,32 | 191,537 | |||
Сайдинг панель SAYGA S-01 Светло-зеленый 3,85 | 032192 | м2 | 204,32 | 26,950 | |||
Сайдинг панель SAYGA S-01 Серый 3,85 | 032194 | м2 | 204,32 | 0,962 | |||
GS532 HUNTER Система Шторм Труба с раструбом (4 пог.м) серая | 193966 | шт | 2 029,74 | 2,000 | |||
Коньки-карнизы ШИНГЛАС (красно-коричневый) & 4К4Е21-0049RUS | 404519 | м2 | 77 | 5,000 | |||
GRAND LINE Упаковка ПН (СБ/1100) | 356801 | шт | 725,73 | 2,000 | |||
ЛЮКСТЕЙП Сетка малярная 2х2мм (1х50м) | 358175 | шт | 398,96 | 10,000 | |||
Затирка эластичная водоотталкивающая для швов до 10мм Ceresit CE 40 цвет белый 2кг | 358314 | шт | 185,19 | 26,000 | |||
Антисептик деревозащитный для наружных работ NEOMID 440 Eco концентрат 1:9 1 л | 461819 | шт | 307,01 | 24,000 | |||
Антисептик деревозащитный для наружных работ NEOMID 440 Eco концентрат 1:9 5 л | 461820 | шт | 1069,24 | 40,000 | |||
Антисептик деревозащитный невымываемый NEOMID 430 Eco концентрат 1:9 1 кг | 461833 | шт | 430,20 | 24,000 | |||
Антисептик деревозащитный невымываемый NEOMID 430 Eco концентрат 1:9 5 кг | 461834 | шт | 1 923,84 | 40,000 | |||
Антисептик деревозащитный для внутренних работ NEOMID 400 концентрат 1:5 5 л | 461836 | шт | 788,22 | 19,000 | |||
Шпаклевка гипсовая Эталон белая 15 кг | 435301 | шт | 233,1 | 200,000 | |||
Соффит без перфорации SAYGA SV-10 300х3850 дерево | 036961 | м2 | 492,6 | 8,085 | |||
ШИНГЛАС КАДРИЛЬ соната (коричневый) 6S4X21-0961RUS | 421320 | м2 | 328 | 108,000 | |||
GRAND LINE Балон подкрасочный (400г) RAL 6005 | 375380 | шт | 387,76 | 4,000 | |||
Grand Line Баллон подкрасочный RAL 9003 | 376195 | шт | 387,76 | 2,000 | |||
Фанера ФК березовая IV/IV Е1 НШ 1525х1525х10 Сангира+ | 439929 | м3 | 20 124 | 0,279 | |||
ТЕХНОРУФ 45 1200х600х50 мм 6 плит | 365338 | м3 | 0 | 0,432 | |||
Мат Теплоролл 4000х1200х50 мм | 392240 | м3 | 0 | 0,960 | |||
Состав огнебиозащитный NEOMID 450-2 бесцветный 10 кг | 461891 | шт | 0 | 5,000 | |||
ТЕХНОРУФ Н30 1200х600х160 мм 2 плиты | 036476 | м3 | 0 | 3,226 | |||
Смесь сухая бетонная ЦСМ+ Пескобетон М-300 50 кг | 425810 | шт | 150 | 37,000 | |||
Смесь цементная универсальная ЦСМ М-150 50 кг | 425814 | шт | 65 | 63,000 | |||
ТН ПВХ угол желоба 135°, серый, шт. | 425857 | шт | 325,25 | 4,000 | |||
ТН ПВХ угол желоба 90°, серый, шт. | 425860 | шт | 157,79 | 4,000 | |||
ТН ПВХ хомут трубы, серый, шт. | 425863 | шт | 47,62 | 6,000 | |||
ТН ПВХ хомут трубы универсальный L=140мм, зеленый, шт. | 425864 | шт | 114,76 | 26,000 | |||
ТН ПВХ хомут трубы универсальный L=140мм, красный, шт. | 425865 | шт | 113,66 | 7,000 | |||
ТН ПВХ хомут трубы универсальный L=140мм, серый, шт. | 425866 | шт | 99,22 | 5,000 | |||
Штукатурно-клеевая смесь для ППС Ceresit СТ 85 25 кг | 362364 | шт | 524,77 | 22,000 | |||
GR016 HUNTER Удлинитель кронштейна боковой, оцинко | 001885 | шт | 100,63 | 37,000 | |||
VR602 HUNTER Система 125 Заглушка внутренняя коричневая | 000516 | шт | 75 | 29,000 | |||
VR605 HUNTER Система 125 Угол желоба внешний 90 град коричневый | 000527 | шт | 273,30 | 12,000 | |||
VR607 HUNTER Система 125 Угол желоба внешний 135 град коричневый | 000526 | шт | 277 | 40,000 | |||
VR613 HUNTER Система 125 Заглушка желоба внешняя коричневая | 000517 | шт | 107,55 | 23,000 | |||
VR615 HUNTER Система 125 Угол желоба внутренний 90 град коричневый | 000529 | шт | 259,68 | 89,000 | |||
VR617 HUNTER Система 125 Угол желоба внутренний 135 град коричневый | 000528 | шт | 284,01 | 95,000 | |||
VR682 HUNTER Система 125 Воронка (d=82 мм) коричневая | 000514 | шт | 298 | 27,000 | |||
VR700 HUNTER Система 125 Труба водосточная (d=82 мм, 4 пог.м) коричневая | 000525 | шт | 649,12 | 59,000 | |||
VR717 HUNTER Система 125 Муфта трубы коричневая | 000522 | шт | 136,54 | 13,000 | |||
VR721 HUNTER Система 125 Колено трубы нижнее коричневое | 000523 | шт | 180,67 | 2,000 | |||
VR722 HUNTER Система 125 Тройник трубы коричневый | 000524 | шт | 245,2 | 21,000 | |||
VS612 HUNTER Система 125 Кронштейн трубы водосточной коричневый | 000520 | шт | 85,64 | 22,000 | |||
WR602 HUNTER Система 125 Заглушка внутренняя белая | 000489 | шт | 80,68 | 44,000 | |||
WR605 HUNTER Система 125 Угол желоба внешний 90 град белый | 000500 | шт | 232,06 | 51,000 | |||
WR607 HUNTER Система 125 Угол желоба внешний 135 град белый | 000499 | шт | 292,55 | 75,000 | |||
WR608 HUNTER Система 125 Муфта желоба белая | 000494 | шт | 208,70 | 10,000 | |||
WR611 HUNTER Система 125 Воронка (d=68 мм) белая | 011705 | шт | 317,36 | 18,000 | |||
WR613 HUNTER Система 125 Заглушка желоба внешняя белая | 000490 | шт | 106,2 | 5,000 | |||
WR615 HUNTER Система 125 Угол желоба внутренний 90 град белый | 000502 | шт | 263,55 | 78,000 | |||
WR617 HUNTER Система 125 Угол желоба внутренний 135 град белый | 000501 | шт | 294,98 | 88,000 | |||
WR640 HUNTER Система 125 Желоб водосточный (4 пог.м) белый | 000488 | шт | 560,7 | 65,000 | |||
WR682 HUNTER Система 125 Воронка (d=82 мм) белая | 000487 | шт | 342,17 | 40,000 | |||
WR700 HUNTER Система 125 Труба водосточная (d=82 мм, 4 пог.м) белая | 000498 | шт | 733 | 30,000 | |||
WR717 HUNTER Система 125 Муфта трубы белая | 000495 | шт | 141,73 | 39,000 | |||
WR721 HUNTER Система 125 Колено трубы нижнее белый | 000496 | шт | 141,97 | 9,000 | |||
WR722 HUNTER Система 125 Тройник трубы белый | 000497 | шт | 418,81 | 6,000 | |||
WS612 HUNTER Система 125 Кронштейн трубы водосточной белый | 000493 | шт | 85,90 | 349,000 | |||
J-профиль MITTEN 5/8 3660 frost-белый | 010082 | шт | 190,28 | 338,000 | |||
Эластичный клей Ceresit CM 16/25 для плитки | 377596 | шт | 615,91 | 54,000 | |||
Смесь сухая цементная штукатурная финишная Эталон Fasad 25 кг | 4295782 | шт | 209,42 | 32,000 | |||
Планка конька плоского Optima 190х10х190х2000 0,45 PE-foil RAL 5024 | 4296133 | шт | 329,04 | 6,000 | |||
Планка примыкания внакладку(22*10*42) 2м РЕ RAL 8017 | 397338 | м2 | 109,82 | 9,000 | |||
Планка ендовы верхн для (130*30*130)для м/ч 2м РЕ RAL 8017 | 397385 | шт | 222,63 | 164,000 | |||
Планка примыкания внакладку(22*10*42) 2м РЕ RAL 3005 | 397386 | шт | 109,82 | 196,000 | |||
Планка примыкания (150*250)для м/ч 2м РЕ RAL 8017 | 397390 | шт | 296,83 | 61,000 | |||
Планка конька плоского (130*30*130)для м/ч 2м РЕ RAL 3005 | 397393 | шт | 222,63 | 3,000 | |||
Планка примыкания (150*250)для м/ч 2м РЕ RAL 6005 | 397395 | шт | 296,83 | 156,000 | |||
Планка примыкания (150*250)для м/ч 2м РЕ RAL 3005 | 397398 | шт | 296,83 | 72,000 | |||
Планка ендовы верхн для (130*30*130)для м/ч 2м РЕ RAL 3005 | 397399 | шт | 222,63 | 258,000 | |||
Планка примыкания внакладку(22*10*42) 2м РЕ RAL 6005 | 397401 | шт | 109,84 | 267,000 | |||
Планка конька плоского (130*30*130)для м/ч 2м РЕ RAL 6005 | 397402 | шт | 222,64 | 129,000 | |||
Планка ендовы верхн для (130*30*130)для м/ч 2м РЕ RAL 6005 | 397403 | шт | 222,63 | 241,000 | |||
Торцевая планка (80*100) для м/ч 2м РЕ RAL 6005 | 397404 | шт | 178 | 1,000 | |||
Планка стартовая для цоколя VOX Solid Stone 3000 | 441853 | шт | 211 | 20,000 | |||
Ceresit CS 25 Затирка эластичная силиконовая для стыков (белый) (280 мл) | 363841 | шт | 156,30 | 4,000 | |||
ШИНГЛАС ФОКСТРОТ аккорд (неро) 4A4E21-1235RUS | 350652 | м2 | 428 | 57,000 | |||
Фиксатор пластиковый для анкера БПА-6 ГАЛЕН d=50 | 422300 | шт | 2,18 | 1 950,000 | |||
ПСМ Лента углоформирующая бумажная Next Build Prof (50 м) | 396840 | шт | 19,21 | 43,000 | |||
СТРОБИ Сетка стеклотканевая Интерьер 5х5 мм (1х50м) | 396863 | м2 | 14,70 | 300,000 | |||
H-профиль DOCKE 3050 шоколад | 335950 | шт | 413,36 | 32,000 | |||
Труба водосточная AQUASYSTEM Система 90/125 3000 RR 20 | 340350 | шт | 831,55 | 2,000 | |||
Коньки-карнизы ШИНГЛАС (неро) 4К4Е21-1030RUS | 350656 | м2 | 319 | 20,000 | |||
Профиль потолочный ПП 60х27х4000 0,5 | 4429311 | шт | 110,8 | 19,000 | |||
Подвес прямой для ПП профиля 60х27 0,5 | 4429323 | шт | 3,1 | 20,000 | |||
Тяга к подвесу 1000 | 4429328 | шт | 7,64 | 125,000 | |||
Пропитка декоративная Ceresit CT 721 VISAGE дерево 4 л | 438666 | шт | 1 534 | 1,000 | |||
Клей гипсовый МАГМА Монтаж 30 кг | 421124 | шт | 306 | 32,000 | |||
LUXARD Гранулят ремонтный алланит (канистра 1,8 кг) | 392660 | шт | 129 | 6,000 | |||
Угол наружный SAYGA SV-12 3050 бежевый | 032199 | м | 148,69 | 18,300 | |||
Угол наружный SAYGA SV-12 3050 кремовый | 032200 | м | 148,69 | 6,100 | |||
Угол наружный SAYGA SV-12 3050 светло-зеленый | 032201 | м | 148,69 | 30,500 | |||
Угол наружный SAYGA SV-12 3050 желтый | 032202 | м | 148,69 | 18,300 | |||
Угол внутренний SAYGA SV-13 3050 бежевый | 032205 | м | 122,80 | 61,000 | |||
Угол внутренний SAYGA SV-13 3050 кремовый | 032206 | м | 122,80 | 27,450 | |||
Угол внутренний SAYGA SV-13 3050 светло-зеленый | 032207 | м | 122,80 | 30,500 | |||
Угол внутренний SAYGA SV-13 3050 желтый | 032208 | м | 122,80 | 18,300 | |||
Планка финишная SAYGA SV-14 3810 светло-зеленый | 032213 | м | 41,70 | 38,100 | |||
Планка финишная SAYGA SV-14 3810 желтый | 032214 | м | 41,70 | 38,100 | |||
ХРS ТЕХНОПЛЕКС 1180х580х100-L(к) | 418285 | м3 | 5 200 | 0,274 | |||
Профиль углозащитный перфорированный Металл Сервис 20х20х3000 0,4 Zn | 422557 | шт | 11,90 | 912,000 | |||
Плита пенополистирольная экструдированная URSA XPS N III L 1250х600х40 35 кг/м3 Г4 | 438362 | м3 | 5 200 | 0,900 | |||
Клей плиточный МАГМА Универсал 25 кг | 461373 | шт | 280 | 26,000 | |||
Бикрост ТКП гранулят серый | 000020 | м2 | 96,49 | 260,000 | |||
Биполь ХКП гранулят серый | 000064 | м2 | 99,98 | 1 200,000 | |||
Унифлекс ХПП | 000076 | м2 | 113,72 | 150,000 | |||
Унифлекс ЭКП сланец серый | 000082 | м2 | 165,80 | 20,000 | |||
Шпатлевка полимерная МАГМА FINISH LR 20 кг | 438329 | шт | 335 | 5,000 | |||
Угол внутренний DOCKE 3050 шоколад | 336763 | шт | 415,60 | 10,000 | |||
Угол внешний DOCKE 3050 шоколад 3,05м | 332888 | шт | 476,98 | 1,000 | |||
GRAND LINE Планка конька полукруглого 0,5 Velur-foil RAL 7024 | 372949 | шт | 354 | 15,000 | |||
Смесь универсальная самовыравнивающаяся Ceresit CN 175 3-60 мм 25кг | 373146 | шт | 405,15 | 59,000 | |||
Планка карнизная GRAND LINE 100х65х2000 0,5 PE-foil RAL 8017 | 340126 | шт | 136,64 | 3,000 | |||
Фанера ФК березовая IV/IV Е1 НШ 1525х1525х09 Парига | 451509 | м3 | 20 124 | 0,251 | |||
Фанера ФК березовая IV/IV Е1 НШ 1525х1525х12 Парига | 451511 | м3 | 19 435 | 4,409 | |||
Фанера ФК березовая IV/IV Е1 НШ 1525х1525х18 Парига | 451513 | м3 | 19 240 | 4,563 | |||
Фанера ФК березовая IV/IV Е1 НШ 1525х1525х21 Парига | 451514 | м3 | 19 240 | 1,123 | |||
Плита пенополистирольная URSA XPS N III L G4 1250х600х30 | 399399 | м3 | 5 200 | 9,990 | |||
