Сетка оцинкованная рулоная, сварная 50х50 d=1,6мм
Все рамеры
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона или карты, м (ширина / длина) | Вес м2 кг |
10х10 | 1,2 | 1х15 | 1,900 |
10х10 | 1,4 | 1,3х25 | 2,720 |
25х12,5 | 2 | 0,9х33,3 | 3,465 |
20х20 | 1 | 1х30 | 0,620 |
25х25 | 2 | 0,9х33,3 | 2,108 |
25х50 | 2 | 0,9х33,3 | 1,545 |
50х50 | 2 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 1,040 |
50х50 | 2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 1,626 |
250х50 | 2,8 | 1,725х118 | 1,350 |
6х6 | 0,4 | 1х15 | 0,300 |
6х6 | 0,7 | 1х15 | 0,570 |
10х10 | 0,6 | 1х15 | 0,700 |
10х10 | 1 | 1х15 | |
10х10 | 1,2 | 1х15 | 1,900 |
12,5х12,5 | 0,6 | 1х15 | 0,800 |
20х20 | 0,6 | 1х25 | |
20х20 | 0,8 | 1х25 | 0,500 |
20х20 | 1 | 1х25; 1х30 | 0,850 |
25х25 | 0,8 | 1х25 | 0,320 |
25х25 | 1 | 1х25 | 0,500 |
25х25 | 1,4 | 1х25 | 1,084 |
25х25 | 1,5 | 1х45; 1,5х45 | 1,080 |
25х25 | 1,6 | 1х25; 1х50; 1,5х50 | 1,280 |
25х25 | 1,8 | 1х25; 1х50; 1,5х50 | 1,500 |
25х12,5 | 1,5 | 1х45 | 1,670 |
25х12,5 | 1,6 | 1х50 | 1,480 |
25х50 | 1,5 | 1х45 | |
25х50 | 1,6 | 1х50; 1,5х50 | 0,820 |
25х50 | 1,8 | 1х50 | 1,200 |
50х50 | 1,6 | 1,5х45; 1,5х50; 1,8х45 | 0,610 |
50х50 | 1,8 | 1,5х50; 1,8х50; 2х50 | 0,770 |
50х50 | 2,5 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 1,626 |
Описаине
Оцинкованная сварная сетка представляет собой один из наиболее часто используемых видов металлической сетки. Благодаря оцинкованному покрытию, она обладает отличной устойчивостью к внешним воздействиям со стороны окружающей среды, а, следовательно, и долговечностью. Это преимущество выгодно отличает ее от сеток, имеющих полимерное покрытие, и тем более изделий без покрытия.
Что касается применения, то оцинкованная сетка весьма универсальна – ее широко применяют в строительной сфере, устанавливают в качестве заборов и других ограждений, а также используют как основу для клеток для содержания сельскохозяйственных животных.