Сухая затирочная смесь ЦЕРЕЗИТ СЕ33 2 кг
Для узких швов, шириной до 0,5 см следует использовать специальные затирки. Затирка Ceresit СЕ 33 – это материал, который обладает антисептическим эффектом и избавляет плиточные швы от возникновения грибка и плесени. Изделие имеет до 26 цветовых решений, включая белый цвет.
                  
                  Свойства:
                  • широкий спектр цветовых решений;
                  • белый цвет всегда можно заколеровать в нужный с помощью красителей;
                  • формула «MicroProtect» обеспечивает противогрибковый эффект;
                  • обладает гладкой поверхностью;
                  • морозостойкая и водоотталкивающая;
                  • можно использовать как внутри помещений, так и снаружи (отделка фаадов);
                  • безопасна для людей и животных.
                  
                  Назначение
                  Данная затирка от производителя Ceresit используется для заполнения небольших швов (0,2-0,5 см) в каменной и керамической облицовке, которые сформированы на основаниях, неподдающихся деформации. К таким основаниям можно отнести бетон, штукатурки, цементные стяжки). Отлично подходит для ванных и душевых комнат, кухонь, крытых бассейнах.
                  Швы, примыкающие к сантехническому оборудованию и находящиеcя в углах комнат, лучше обрабатывать силиконовой затиркой Ceresit CS 25.
| Вся цветовая палитра |   | 
|---|---|
| Название цвета | 26 цветов | 
| Анонс | Выбор затирки по цветам в разделе товара "Модификации" | 
| Фасовка | 2 кг | 
| Полное ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | Скачать | 
| Артикул | СЕ33071101-76 | 
| Название цвета | Белая 01 | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071101 | 
| Название цвета | Серебристо-серая 04 | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071104 | 
| Название цвета | Серый 07 | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071107 | 
| Название цвета | 10 манхеттен | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071110 | 
| Название цвета | 13 антрацит | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071113 | 
| Название цвета | 16 графит | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071116 | 
| Название цвета | 28 персик | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071119 | 
| Название цвета | 31 роса | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071119 | 
| Название цвета | 34 розовый | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071125 | 
| Название цвета | 40 жасмин | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071128 | 
| Название цвета | 41 натура | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071131 | 
| Название цвета | 43 багамы | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071134 | 
| Название цвета | 46 карамель | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071137 | 
| Название цвета | 47 сиена | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071140 | 
| Название цвета | 49 кирпичный | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071143 | 
| Название цвета | 52 какао | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071146 | 
| Название цвета | 55 светло-коричневый | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071149 | 
| Название цвета | 58 тёмно-коричневый | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071152 | 
| Название цвета | 64 мята | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071155 | 
| Название цвета | 67 киви | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071158 | 
| Название цвета | 70 зелёный | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071161 | 
| Название цвета | 73 оливковый | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071164 | 
| Название цвета | 79 крокус | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071167 | 
| Название цвета | 82 голубой | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071170 | 
| Название цвета | 85 серо-голубой | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071173 | 
| Название цвета | 88 тёмно-синий | 
|---|---|
| Артикул | СЕ33071176 | 

